CarstenB-81
Wer kommt zumSommerfest und 4-jährigen SET-Jubiläum mit der SUBARU Allrad-Auto GmbH?
Postet einfach im Thread, mindestens mit ca. wieviel Personen und ob Samstag und/oder Sonntag. Ich aktualisiere die Liste dann von Zeit zu Zeit.
Eine Anmeldefrist gibt es nach aktuellem Stand nicht!
Anmeldeschluss aufgrund der notwendigen Vorbereitung (Essen, etc.) ist der 02.08.2011
Ja, ich will!
ThomasN-64+Sohn Impreza Diezl SA
Thomas (Kumpel von Jumi mit Impreza WRX SA & SO
Noch unsicher...
Postet einfach im Thread, mindestens mit ca. wieviel Personen und ob Samstag und/oder Sonntag. Ich aktualisiere die Liste dann von Zeit zu Zeit.

Anmeldeschluss aufgrund der notwendigen Vorbereitung (Essen, etc.) ist der 02.08.2011
Ja, ich will!
Name | Auto | Anzahl | Sa. | So. |
CarstenB-81 | Legacy Turbo oder Legacy Diesel | 1 | Ja | Ja |
MichaelC-76 | Forester Turbo | 1 | Ja | Ja |
YvonneG-81 | Impreza RS + ? | 3 | Ja | Ja |
KlaudioS-71 | Impreza | 1 | Ja | Ja |
MichaelK-70 | Impreza GT und ? | 3 | Ja | Ja |
DomS-79 | Impreza STI MY08 | 2 | Ja | Ja |
ChrisF-68 | Impreza GT und Baja | 2 | Ja | Ja |
JanV-88 | Impreza | 2 | Ja | Ja |
DanielB-80 | Impreza GX | 1 | Ja | Ja |
RomanG-88 | Impreza WRX STI Type R + evtl. Lancer EVO IV | 2 | Ja | Ja |
HelmutS-50 mit Lieblingsfrau | Impreza STI oder Impreza STI ![]() | 2 | Ja | Ja |
AlexanderS-69 | Impreza STI und/oder Outback 3.0R | 4 | Ja | Ja |
JanK-81 | Impreza | 2 ? | Ja | Ja |
MikeG-80 | Legacy Turbo oder Legacy Diesel | 2 | ja | ? |
KlausS-72 | Impreza WRX STi | 1 | Ja | Nein |
AlexanderK-77 | Impreza WRX RS + Forester | 4 | Ja | ? |
KaiL-90 | Gelb oder Schwarz | 1 | Ja | ? |
MichaelR-73 | Impreza WRX STI | 1 | Ja | Ja |
RubenR-90 | Impreza | 1 | Ja | Ja |
WolfgangH-50 | Baja+WoWa | 1-2 | Ja | Ja |
RenéS-85+TomM-85 | Impreza | 2 | Ja | Ja |
ThomasM-90 | Impreza | 3 | Ja | Ja |
PatrickD-91 | Impreza | 1 | Ja | Ja |
VolkerM-65 | Turbo | 1 | Ja | Ja |
MichaelL-69 | Impreza WRX Kombi | 1-4 | Ja | Ja |
MircoW-81 | Impreza GT | 1 | vielleicht | Ja |
ChristophL-86 + ChristineS-85 | 1x Impreza GRX, 1x Impreza mit Legacy-Krümmer ![]() | 2 | Ja | Ja |
LeeM-75 | Impreza Prodrive P1 | 2 | Ja | Ja |
SimoneS-75 | Impreza WRX STIlse | 1-2 | Ja | Ja |
PeterH-83 | Impreza | 2 | Ja | Ja |
PatrickK-91 | Impreza | 1 | Ja | Ja |
BernhardW-77 | ein Subaru | 1 | 70% | 70% |
MichaelB-84 aka. Dacki | Impreza Kombi | 2-3 | Ja | Ja |
SvenE-77 | Impreza | 2 | Nein | Ja |
StefanG-84 | Impreza STI RB320 | 2 | Ja | Nein |
ChristianW-79 | Impreza GT | 1 | Ja | Ja |
ChristianP-82 | Impreza WRX STI | 2 | Ja | Nein |
StevenH-84 | Impreza GT | 2 | Ja | Nein |
OlafG-67 | Impreza GL97 | 2 | Ja | Ja |
ManuD-87 | 2x Impreza | 2 | Ja | Ja |
AndreasR-73 | Impreza GT Kombi | 2 | Ja | Ja |
ArndS-64 | Impreza WRX | 3 | Ja | Ja |
PatrikJ-75 | Impreza | 2 | Ja | Ja |
SunnyD-86 | 3 | Ja | Nein | |
GottyH-65 | Impreza WRX STI | 1-2 | Ja | vielleicht |
LeonB-92 | Impreza WRX STI | 1-2 | Ja | Ja |
NormanJ-84 | Impreza WRX | 2 | Ja | Ja |
PatrickH-85 | Evo IX | 2 | vielleicht | Ja |
SteffenT-66 | Evo VII | 1 | vielleicht | Ja |
JuliaW-85 | Impreza WRX STI | 2 | Ja | Ja |
ChristianR-78 | Impreza GT | 2 | Ja | Ja |
HolgerS-87 | was rumsteht | 2 | Ja | Nein |
NicoleD-82 | Impreza | 2 | Ja | Nein |
SandraS-87 | Impreza(?) | 1 | Ja | Ja |
TimG-87 | Impreza | 2 | 70% | 50% |
RalfH-65 | Evo VIII | 2 | Ja | Nein |
AndreW-66 | Impreza WRX | 2 | Nein | Ja |
RolfR-54 | Legacy Diesel | 2 | Ja | Ja |
ThomasA-84 | Impreza WRX STI | 3 | Ja | Nein |
KaiL-90 | gelber ![]() | 2 | Ja | Ja |
UweM-65 | Impreza GT | 4 | Ja | Ja |
SteveW-81 | Impreza WRX STI | 2 | vielleicht | Ja |
RalfL-69 | Impreza WRX STI | 2 | Ja | Ja |
MarkG-83 | Impreza WRX STI Type R | 2 | Ja | Ja |
TanjaG-80 + MartinT-78 | Impreza WRX Kombi MY01 | 2 | Ja | Ja |
JumiW-82 + PaulS-83 | Legacy Turbo | 2 | Ja | Ja |
SteveM-83 | Impreza WRX Kombi MY01 | 2 | vielleicht | Ja |
FelixE-82 | Forester XT | 1-2 | Nein | Ja |
StefanP-83 | Impreza GT | 1 | Ja | Ja |
UlfW-72 | Impreza WRX STI | 2 | Ja | Nein |
DennisS-88 | Legacy Turbo | 1 | Ja | Ja |
JochenP-74 | Impreza | 2 | Ja | Nein |
JohannesB-85 | Impreza GT | 1-2 | Ja | Nein |
NicoD-87 | Impreza | 1 | Ja | Ja |
FabianL-90 | Impreza WRX | 2-4 | Ja | Ja |
MarkusP-84 + GeorgL-87 | Impreza Type R? | 2 | Ja | Ja |
ChristianK-82 | Impreza WRX STI | 1 | 90% | Nein |
RoyJ-71 | Impreza WRX STI | 2 | Ja | Ja |
MarcinM-84 | Impreza | 1 | Ja | Nein |
GunterR-58 | 2x Impreza WRX STI | 4 | Ja | Nein |
TobiasW-91 | Impreza | 2 | Ja | Nein |
BenniH-83 | Impreza WRX STI | 1-2 | Ja | Ja |
ThomasN-64+Sohn Impreza Diezl SA
Thomas (Kumpel von Jumi mit Impreza WRX SA & SO
Noch unsicher...
Name | Auto | Anzahl | Sa. | So. |
JoergK-78 | Impreza STI MY02 | 1 | Ja | Ja |
BenniH-83 | Impreza WRX STI | 2 | 50% | 50% |
SebastianD-79 | Impreza | 2 | Nein | vielleicht |
DanielN-87 | Impreza | 12 | vielleicht | vielleicht |
StefanK-87 | Subi | 4 | Ja | Ja |
Helmuts Freundlicher | Subaru | 1-2? | Ja | Ja |
WolfgangB-79 | Impreza GT | 1-? | Ja | Ja |
FlorianZ-80 | Impreza WRX | 1-2 | vielleicht | vielleicht |