FloG-88
Zitat: |
Du solltest überlegen auf Van umzusteigen großes Grinsen |
Bang...VAN


Konnte nicht wiederstehen...

Zitat: |
Du solltest überlegen auf Van umzusteigen großes Grinsen |
Teilnehmer | Fahrzeug | Personen | Ausfahrt | Essen in Weilburg ja/nein |
ThomasM-90 | Impreza Diesel MY 10 | 2 | ja | |
PatrickH-85 | Lancer Evo 9 | 2 | ja | |
ChrisF-68 | Impreza GT Kombi MY 98 | 3 | ja | Ja |
DominikT-86 | Impreza GT Kombi MY 99 | 1? | ja | |
RubenR-90 | sofern Auto vorhanden | 1 | ja | ja |
MichaelB-84 | Impreza 2.0 RS Kombi | 1 + Kampfhund... | ja | ja |
PatrickK-91 | MX-5 NC 2.0 | 1 + 15cm Domo lol | ja | Ja |
FloG-88 | Impreza GT MY 99 | 2 | ja | Ja |
SunnyD-86 | Legacy | 2 | ja | |
50% PatrikJ-75 | Impreza WRX STI MY07 | 2 | ja | |
SimoneS-75 | Impreza WRX MY03 | 2 | ja | |
NicoleG-82 | Impreza 2.0GX MY03 | 2 + Kind | ja | |
TorstenK-65 | ? | 2 - 3 | ja | |
PatrickD-91 | Impreza (WRX STI?) MY 98 | 2 | ja | |
JanK-81 | Impreza 2.0 RS | 1 | ja | nein |
ChristianW-79 | Impreza GT Kombi MY99 | 1 | ja | ja |
RalfL-69 | WRX STI MY11 ? | 2 | ja | |
DietmarB-70 | Impreza WRX STI MY03 | 1 | ja | ja |
SteveW-66 | BMW 318d | ? | ja | ? |
MauriceS-90 | Impreza WRX Prodrive | 2 | ja | nein |
CarstenK-87 | MX5 NC 2.0 | 2 | ja | Essen noch unsicher |
MartinK-87 | Impreza STI MY?? | 2 | ja | ? |
DanielH-86 | Impreza WRX MY05 | 1 | ja | nein |
ManuelE-86 | Impreza WRX Hatchback | 2 | ja | ja |
Zitat: |
Original von ManuelE-86 Hallo Leute! Würde mich und meine Frau auch zum Treffen eintragen wenn ich nicht zu doof wäre uns in die Tabelle einzutragen. Wenn ich auf "zitieren" drücke, öffnet sich der Editor mit irgend welchen "Hyroklüfen"!? |
Teilnehmer | Fahrzeug | Personen | Ausfahrt | Essen in Weilburg ja/nein |
ThomasM-90 | Impreza Diesel MY 10 | 2 | ja | |
PatrickH-85 | Lancer Evo 9 | 2 | ja | |
ChrisF-68 | Impreza GT Kombi MY 98 | 3 | ja | Ja |
DominikT-86 | Impreza GT Kombi MY 99 | 1? | ja | |
RubenR-90 | sofern Auto vorhanden | 1 | ja | ja |
MichaelB-84 | Impreza 2.0 RS Kombi | 1 + Kampfhund... | ja | ja |
PatrickK-91 | MX-5 NC 2.0 | 1 + 15cm Domo lol | ja | Ja |
FloG-88 | Impreza GT MY 99 | 2 | ja | Ja |
SunnyD-86 | Legacy | 2 | ja | |
50% PatrikJ-75 | Impreza WRX STI MY07 | 2 | ja | |
SimoneS-75 | Impreza WRX MY03 | 2 | ja | |
NicoleG-82 | Impreza 2.0GX MY03 | 2 + Kind | ja | |
TorstenK-65 | ? | 2 - 3 | ja | |
PatrickD-91 | Impreza (WRX STI?) MY 98 | 2 | ja | |
JanK-81 | Impreza 2.0 RS | 1 | ja | nein |
ChristianW-79 | Impreza GT Kombi MY99 | 1 | ja | ja |
RalfL-69 | WRX STI MY11 ? | 2 | ja | |
DietmarB-70 | Impreza WRX STI MY03 | 1 | ja | ja |
SteveW-66 | BMW 318d | ? | ja | ? |
MauriceS-90 | Impreza WRX Prodrive | 2 | ja | nein |
CarstenK-87 | MX5 NC 2.0 | 2 | ja | Essen noch unsicher |
MartinK-87 | Impreza STI MY97 | 2 | ja | ja |
DanielH-86 | Impreza WRX MY05 | 1 | ja | nein |
ManuelE-86 | Impreza WRX Hatchback | 2 | ja | ja |
Teilnehmer | Fahrzeug | Personen | Ausfahrt | Essen in Weilburg ja/nein |
ThomasM-90 | Impreza Diesel MY 10 | 2 | ja | |
PatrickH-85 | Lancer Evo 9 | 2 | ja | |
ChrisF-68 | Impreza GT Kombi MY 98 | 3 | ja | Ja |
DominikT-86 | Impreza GT Kombi MY 99 | 1? | ja | |
RubenR-90 | sofern Auto vorhanden | 1 | ja | ja |
MichaelB-84 | Impreza 2.0 RS Kombi | 1 + Kampfhund... | ja | ja |
PatrickK-91 | MX-5 NC 2.0 | 1 + 15cm Domo lol | ja | Ja |
FloG-88 | Impreza GT MY 99 | 2 | ja | Ja |
SunnyD-86 | Legacy | 2 | ja | |
50% PatrikJ-75 | Impreza WRX STI MY07 | 2 | ja | |
SimoneS-75 | Impreza WRX MY03 | 2 | ja | |
NicoleG-82 | Impreza 2.0GX MY03 | 2 + Kind | ja | |
TorstenK-65 | ? | 2 - 3 | ja | |
PatrickD-91 | Impreza (WRX STI?) MY 98 | 2 | ja | |
JanK-81 | Impreza 2.0 RS | 1 | ja | nein |
ChristianW-79 | Impreza GT Kombi MY99 | 1 | ja | ja |
DietmarB-70 | Impreza WRX STI MY03 | 1 | ja | ja |
SteveW-66 | BMW 318d | ? | ja | ? |
MauriceS-90 | Impreza WRX Prodrive | 2 | ja | nein |
CarstenK-87 | MX5 NC 2.0 | 2 | ja | Essen noch unsicher |
MartinK-87 | Impreza STI MY97 | 2 | ja | ja |
DanielH-86 | Impreza WRX MY05 | 1 | ja | nein |
ManuelE-86 | Impreza WRX Hatchback | 2 | ja | ja |
GhottyH-65 | BD 09 | 1 | nein | nein |
Teilnehmer | Fahrzeug | Personen | Ausfahrt | Essen in Weilburg ja/nein |
ThomasM-90 | Impreza Diesel MY 10 | 2 | ja | |
PatrickH-85 | Lancer Evo 9 | 2 | ja | |
ChrisF-68 | Impreza GT Kombi MY 98 | 3 | ja | Ja |
DominikT-86 | Impreza GT Kombi MY 99 | 1? | ja | |
RubenR-90 | sofern Auto vorhanden | 1 | ja | ja |
MichaelB-84 | Impreza 2.0 RS Kombi | 1 + Kampfhund... | ja | ja |
PatrickK-91 | MX-5 NC 2.0 | 1 + 15cm Domo lol | ja | Ja |
FloG-88 | Impreza GT MY 99 | 2 | ja | Ja |
SunnyD-86 | Legacy | 2 | ja | |
50% PatrikJ-75 | Impreza WRX STI MY07 | 2 | ja | |
SimoneS-75 | Impreza WRX MY03 | 2 | ja | |
NicoleG-82 | Impreza 2.0GX MY03 | 2 + Kind | ja | |
TorstenK-65 | ? | 2 - 3 | ja | |
PatrickD-91 | Impreza (WRX STI?) MY 98 | 2 | ja | |
JanK-81 | Impreza 2.0 RS | 1 | ja | nein |
ChristianW-79 | Impreza GT Kombi MY99 | 1 | ja | ja |
DietmarB-70 | Impreza WRX STI MY03 | 1 | ja | ja |
SteveW-66 | BMW 318d | ? | ja | ? |
MauriceS-90 | Impreza WRX Prodrive | 2 | ja | nein |
CarstenK-87 | MX5 NC 2.0 | 2 | ja | Essen noch unsicher |
MartinK-87 | Impreza STI MY97 | 2 | ja | ja |
DanielH-86 | Impreza WRX MY05 | 1 | ja | nein |
ManuelE-86 | Impreza WRX Hatchback | 2 | ja | ja |
GhottyH-65 | BD 09 | 1 | nein | nein |
MichaelC-76 | Forester Turbo | 1 | 50% | nein |
SebastianD-83 | BRZ ![]() | 2 | ja | 50 % |
ChristianR-78 | WRX STI MY2011 | 1 zu 50% | nein | nein |
MircoW-81 | Impreza GT MY99 | 1 zu 50% | nein | nein |
Zitat: |
Original von ManuD-87 Wenn das Wetter passt komme ich auch mal mit dem WRX vorbei. An der Ausfahrt und am Essen nehme ich nicht teil Gruß Manu |