FloG-88
Wie cool Hunde doch autofahren können
FloG-88
So der andere Patrick ist auch dabei, vergessen wie der ganze Name war PatrickD????
PatrickK-91
Soo hier dann die Liste/Tabelle
Tabella:
Wer? | Wie viele? | Fahrzeug? | Dabei? |
GottyH-65 | | Impreza WRX STI MY2006 | Ja |
DanielB-80 | | EVO IX | Ja |
ThomasM-90 | 2 | Impreza 2.0D MY2010 | ja |
ChrisF-68 | 2 | Impreza GT MY98 | ja |
RalfL-69 | 2 | WRX STI MY2011 | ja |
NilsV-93 | | Impreza 2.0RX MY95 | 50% |
FloG-88 | 2 | Impreza GT MY99 | ja |
MichaelB-84 | 1 + Wettkampfhund | Impreza 2.0RS MY2005 | 50% |
YvonneG-81 | | Impreza 2.0RS MY2005 | 75% |
MichaelC-76 | | Forester 2.0XT MY99 | Ja |
DanielV-94 | | Impreza 2.0 MY97 | 50% |
ManuelE-86 | 2 | Impreza WRX MY2009 | Ja |
PatrickD-91 | 2 | Impreza 2.0 MY1998 | Ja |
RubenR-90 | | Legacy 3.0R MY2008 | ja |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
29.09.
Fahrzeuge: 14
Oder soll die Orga außen vor bleiben?
FloG-88
Lass die orga mal aussen vor, und kannste mal Zahlen einfügen in der Tabelle?
Also
1.
2.
3.
wäre nett, danke
ManuelE-86
Nummer | Wer? | Wie viele? | Fahrzeug? | Dabei? |
01 | GottyH-65 | | Impreza WRX STI MY2006 | Ja |
02 | DanielB-80 | | EVO IX | Ja |
03 | ThomasM-90 | 2 | Impreza 2.0D MY2010 | ja |
04 | ChrisF-68 | 2 | Impreza GT MY98 | ja |
05 | RalfL-69 | 2 | WRX STI MY2011 | ja |
06 | NilsV-93 | | Impreza 2.0RX MY95 | 50% |
07 | FloG-88 | 2 | Impreza GT MY99 | ja |
08 | MichaelB-84 | 1 + Wettkampfhund | Impreza 2.0RS MY2005 | 50% |
09 | YvonneG-81 | | Impreza 2.0RS MY2005 | 75% |
10 | MichaelC-76 | | Forester 2.0XT MY99 | Ja |
11 | DanielV-94 | | Impreza 2.0 MY97 | 50% |
12 | ManuelE-86 | 2 | Impreza WRX MY2009 | Ja |
13 | PatrickD-91 | 2 | Impreza 2.0 MY1998 | Ja |
14 | RubenR-90 | | Legacy 3.0R MY2008 | ja |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
29.09.
Fahrzeuge: 14
FloG-88
LisaS-91 ist auch dabei
ArndS-64
ich bin auch selbstverständlich dabei
ManuelE-86
Nummer | Wer? | Wie viele? | Fahrzeug? | Dabei? |
01 | GottyH-65 | | Impreza WRX STI MY2006 | Ja |
02 | DanielB-80 | | EVO IX | Ja |
03 | ThomasM-90 | 2 | Impreza 2.0D MY2010 | ja |
04 | ChrisF-68 | 2 | Impreza GT MY98 | ja |
05 | RalfL-69 | 2 | WRX STI MY2011 | ja |
06 | NilsV-93 | | Impreza 2.0RX MY95 | 50% |
07 | FloG-88 | 2 | Impreza GT MY99 | ja |
08 | MichaelB-84 | 1 + Wettkampfhund | Impreza 2.0RS MY2005 | 50% |
09 | YvonneG-81 | | Impreza 2.0RS MY2005 | 75% |
10 | MichaelC-76 | | Forester 2.0XT MY99 | Ja |
11 | DanielV-94 | | Impreza 2.0 MY97 | 50% |
12 | ManuelE-86 | 2 | Impreza WRX MY2009 | Ja |
13 | PatrickD-91 | 2 | Impreza 2.0 MY1998 | Ja |
14 | RubenR-90 | | Legacy 3.0R MY2008 | ja |
15 | ArndS-64 | 2? | Impreza WRX MY01-02 | ja |
16 | LisaS-91 | 2? | Impreza 2.0D MY2011 | ja |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
29.09.
Fahrzeuge: 16[/quote][/quote]
FloG-88
Danke Manu
GottyH-65
Hallo liebe SET-ler!
Hier gibt es die Programmübersicht zur SET - Herbsttour:
- Bis 12.00 UHR Eintreffen aller Teilnehmer auf dem Parkplatz / Messeplatz Marburg
- Grosse Ausfahrt mit 3 Etappen ( 131Km ) und verschiedenen Aufgaben
- Mittags- und Kaffeepause
- Konvoifahrt zum Abendessen
- Verlosung
- Siegerehrung / open end (ab 23.00 UHR Restaurant-Schluss)
Die Veranstaltung wird als TEAM - event durchgeführt
(mind. 2 Pers. je Fzg.).
Einzelfahrer dürfen sich sehr gern zusammen tun!
Die Startgebühr in Form einer Kostenbeteiligung liegt bei 8 € / je TEAM.
Aus organisatorischen Gründen werden wir maximal 20 Teams starten lassen.
Warum Startgebühr?
Hierbei handelt es sich um reine Kosten für das Event.
Nicht gerechnet darin sind Benzinkosten, Zeitaufwand und einiges mehr
(lasst Euch überraschen)!
Das mache ich gerne kostenlos!!!
Der Zeitplan des aufwendig gestalteten Roadbooks ist für einen Anhang leider zu gross, daher gibt es den im nächsten Beitrag.
Gruss an alle, Gotty
GottyH-65
Sonntag, 29. September 2013:
10.30 bis 12.00 UHR
- Eintreffen ALLER Teilnehmer Messeplatz Marburg.
- Registrierung / Bezahlen der Teilnahmegebühr
- Ausgabe der Fahrtunterlagen
12.10 UHR
- Offizielle Begrüßung und Briefing
12.31 UHR
- Start zur 1. Etappe
Ab 13.31 UHR Mittagspause
14.31 UHR
- Start zur 2. Etappe
Ab 15.36 UHR Kaffeepause
16.16 UHR
- Start zur 3. Etappe
Ab ca. 17.20 UHR Zielankunft
Ab ca. 17.50 UHR spez. Konvoifahrt zum Abendessen (mit Blick über Marburg).
Danach Verlosung / Siegerehrung Plätze 1 bis 5 .
Gemütliches Beisammensein und anschl. Heimreise.
Bezgl. dem Abendessen werde ich 1 Woche vor dem Veranstaltungstermin die Speisekarte des Restaurants hier in einem Beitrag rein setzen (für Vorbestellungen)!
Wir hoffen natürlich auf einen spätsommerlichen Herbsttag!
So, dass wäre es erst einmal.
Jetzt dürft Ihr mich mit Fragen bombardieren.
Gruss an Alle,
Gotty
ArndS-64
also ich komme mit dem junior MoritzS-96
PabloB-92
Servus
Ich würde auch kommen mit meiner Freundin.
VORAUSGESETZT er schafft es bis dahin noch aber hab keine zweifel
Freu mich schon
RalphB-84
Klingt interessant. Wenn ihr nix gegen nen alten Toyota habt, wär ich evtl. auch dabei.
FloG-88
Ganz im Gegenteil. Du bist herzlich willkommen
FloG-88
Nummer | Wer? | Wie viele? | Fahrzeug? | Dabei? |
01 | GottyH-65 | | Impreza WRX STI MY2006 | Ja |
02 | DanielB-80 | | EVO IX | Ja |
03 | ThomasM-90 | 2 | Impreza 2.0D MY2010 | ja |
04 | ChrisF-68 | 2 | Impreza GT MY98 | ja |
05 | RalfL-69 | 2 | WRX STI MY2011 | ja |
06 | NilsV-93 | | Impreza 2.0RX MY95 | 50% |
07 | FloG-88 | 2 | Impreza GT MY99 | ja |
08 | MichaelB-84 | 1 + Wettkampfhund | Impreza 2.0RS MY2005 | 50% |
09 | YvonneG-81 | | Impreza 2.0RS MY2005 | 75% |
10 | MichaelC-76 | | Forester 2.0XT MY99 | Ja |
11 | DanielV-94 | | Impreza 2.0 MY97 | 50% |
12 | ManuelE-86 | 2 | Impreza WRX MY2009 | Ja |
13 | PatrickD-91 | 2 | Impreza 2.0 MY1998 | Ja |
14 | RubenR-90 | | Legacy 3.0R MY2008 | ja |
15 | ArndS-64 | 2? | Impreza WRX MY01-02 | ja |
16 | LisaS-91 | 2? | Impreza 2.0D MY2011 | ja |
17 | PabloB-92 | 2 | Impreza WRX STi MY11 | ja |
18 | RalphB-84 | 2? | Toyota Celica GT4? | ja |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
29.09.
Fahrzeuge: 18
Eeeendlich geschafft die 2 noch nachzutragen
RubenR-90
Nummer | Wer? | Wie viele? | Fahrzeug? | Dabei? |
01 | GottyH-65 | | Impreza WRX STI MY2006 | Ja |
02 | DanielB-80 | | EVO IX | Ja |
03 | ThomasM-90 | 2 | Impreza 2.0D MY2010 | ja |
04 | ChrisF-68 | 2 | Impreza GT MY98 | ja |
05 | RalfL-69 | 2 | WRX STI MY2011 | ja |
06 | NilsV-93 | | Impreza 2.0RX MY95 | 50% |
07 | FloG-88 | 2 | Impreza GT MY99 | ja |
08 | MichaelB-84 | 1 + Wettkampfhund | Impreza 2.0RS MY2005 | 50% |
09 | YvonneG-81 | | Impreza 2.0RS MY2005 | 75% |
10 | MichaelC-76 | | Forester 2.0XT MY99 | Ja |
11 | DanielV-94 | | Impreza 2.0 MY97 | 50% |
12 | ManuelE-86 | 2 | Impreza WRX MY2009 | Ja |
13 | PatrickD-91 | 2 | Impreza 2.0 MY1998 | Ja |
14 | RubenR-90 | 2? | Legacy 3.0R MY2008 | ja |
15 | ArndS-64 | 2? | Impreza WRX MY01-02 | ja |
16 | LisaS-91 | 2? | Impreza 2.0D MY2011 | ja |
17 | PabloB-92 | 2 | Impreza WRX STi MY11 | ja |
18 | RalphB-84 | 2? | Toyota Celica GT4? | ja |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
29.09.
Fahrzeuge: 18
Personenanzahl bei mir ergänzt, ganz kläre ich das noch
StefanB-86
Wenn der GT-B bisdahin fertig ist hab ich auch interesse. Ich sag mal 50%
Wollte bis dahin die 4Pot WRX Anlage verbaut haben. Gute gelegenheit die zu testen