ThomasM-90
DANKE PADDI

Wer? | Wie viele? | Fahrzeug | 13.07.2013 | 14.07.2013 | Essen ja/nein? |
ThomasM-90 | 2 | Impreza 2.0D MY2010 | ja | ja | ja |
PatrickK-91 | 1 | Mazda MX-5 NC 2.0 MY2008 | ja | ja | ja |
FloG-88 | 1-2 | Impreza 2.0GT MY1999 | 50% | ja | ja |
RubenR-90 | 1 | Legacy 3.0R MY2009 | ja | 50% | ja |
ArndS-64 | 2 | Impreza 2.0WRX MY2001 | ja | ja | ja |
GhottyH-65 | 1 | Impreza WRX STI MY2007 | ja | nein | ja |
ManuelE-86 | 2 | Impreza 2.0WRX MY2009 | ja | nein | ja |
ChrisF-68 | 1 | Impreza 2.0GT MY1998 | 50% | ja | ja |
PabloB-92 | 1 | WRX STI MY2011 | ja | ja | ja |
LisaS-91 | 1 | Impreza 2.0D MY2011 | ja | ja | ja |
Wer? | Wie viele? | Fahrzeug | 13.07.2013 | 14.07.2013 | Essen ja/nein? |
ThomasM-90 | 2 | Impreza 2.0D MY2010 | ja | ja | ja |
PatrickK-91 | 1 | Mazda MX-5 NC 2.0 MY2008 | ja | ja | ja |
FloG-88 | 1-2 | Impreza 2.0GT MY1999 | 50% | ja | ja |
RubenR-90 | 1 | Legacy 3.0R MY2009 | ja | 50% | ja |
ArndS-64 | 2 | Impreza 2.0WRX MY2001 | ja | ja | ja |
GhottyH-65 | 1 | Impreza WRX STI MY2007 | ja | nein | ja |
ManuelE-86 | 2 | Impreza 2.5WRX MY2009 | ja | nein | ja |
ChrisF-68 | 1 | Impreza 2.0GT MY1998 | 50% | ja | ja |
PabloB-92 | 1 | WRX STI MY2011 | ja | ja | ja |
LisaS-91 | 1 | Impreza 2.0D MY2011 | ja | ja | ja |
Wer? | Wie viele? | Fahrzeug | 13.07.2013 | 14.07.2013 | Essen ja/nein? |
ThomasM-90 | 2 | Impreza 2.0D MY2010 | ja | ja | ja |
PatrickK-91 | 1 | Mazda MX-5 NC 2.0 MY2008 | ja | ja | ja |
FloG-88 | 1-2 | Impreza 2.0GT MY1999 | 50% | ja | ja |
RubenR-90 | 1 | Legacy 3.0R MY2008 | ja | 50% | ja |
ArndS-64 | 2 | Impreza 2.0WRX MY2001 | ja | ja | ja |
GhottyH-65 | 1 | Impreza WRX STI MY2007 | ja | nein | ja |
ManuelE-86 | 2 | Impreza 2.5WRX MY2009 | ja | nein | ja |
ChrisF-68 | 1 | Impreza 2.0GT MY1998 | 50% | ja | ja |
PabloB-92 | 1 | WRX STI MY2011 | ja | ja | ja |
LisaS-91 | 1 | Impreza 2.0D MY2011 | ja | ja | ja |
Wer? | Wie viele? | Fahrzeug | 13.07.2013 | 14.07.2013 | Essen ja/nein? |
ThomasM-90 | 2 | Impreza 2.0D MY2010 | ja | ja | ja |
PatrickK-91 | 1 | Mazda MX-5 NC 2.0 MY2008 | ja | ja | ja |
FloG-88 | 1-2 | Impreza 2.0GT MY1999 | 50% | ja | ja |
RubenR-90 | 1 | Legacy 3.0R MY2008 | ja | 50% | ja |
ArndS-64 | 2 | Impreza 2.0WRX MY2001 | ja | ja | ja |
GottyH-65 | 1 | Impreza WRX STI MY2007 | ja | nein | ja |
ManuelE-86 | 2 | Impreza 2.5WRX MY2009 | ja | nein | ja |
ChrisF-68 | 1-2 | Impreza 2.0GT MY1998 | 50% | ja | ja |
PabloB-92 | 1 | WRX STI MY2011 | ja | ja | ja |
LisaS-91 | 1 | Impreza 2.0D MY2011 | ja | ja | ja |
Wer? | Wie viele? | Fahrzeug | 13.07.2013 | 14.07.2013 | Essen ja/nein? |
ThomasM-90 | 2 | Impreza 2.0D MY2010 | ja | ja | ja |
PatrickK-91 | 1 | Mazda MX-5 NC 2.0 MY2008 | ja | ja | ja |
FloG-88 | 1-2 | Impreza 2.0GT MY1999 | 50% | ja | ja |
RubenR-90 | 1 | Legacy 3.0R MY2008 | ja | 50% | ja |
ArndS-64 | 2 | Impreza 2.0WRX MY2001 | ja | ja | ja |
GottyH-65 | 1 | Impreza WRX STI MY2007 | ja | nein | ja |
ManuelE-86 | 2 | Impreza 2.5WRX MY2009 | ja | nein | ja |
ChrisF-68 | 1-2 | Impreza 2.0GT MY1998 | 50% | ja | ja |
PabloB-92 | 1 | WRX STI MY2011 | ja | nein | ja |
LisaS-91 | 1 | Impreza 2.0D MY2011 | ja | ja | ja |
Zitat: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Original von ManuelE-86
13.07. Ausfahrt: 9 Fzg. Essen: 13 Pers. 14.07. Ausfahrt: 6 Fzg. Essen: 10 Pers.[/OT] |