HelmutS-50
sorry, was muss man(n) denn da anklicken ?
TanjaG-80
Helmut, falls Du den ersten Link meinst: Wenn Du die zweite Zeile, dort wo zwischen den vielen Kästchen nur "STI" steht anklickst, öffnet sich die Übersicht über die verschiedenen Modelle. Die sind dann auch wieder klickbar

.
HelmutS-50
danke Tanja,
abger es ist wohl noch zu früh für mich ?????????????
Das wird schon noch jemand zerlegen und hier posten.
Wünsche Dir schöne Feiertage
Helmut
HelmutS-50
Von den "alten Modellen" bis 2000 haben Sie wohl nicht`s mehr ?
Helmut
MichaF-84

nein hab dazu leider nix gefunden, nur der s201 und der 22b..schade, da die gc/gf8 versionen sehr interessant wären..ich kuck mal bei zeit nach ob ich noch was finde und poste hier denn.
LeeM-75
Doch, ich hab das alles schon mal gepostet, und zwar
Hier
Bloodline von alle JDM STi´s bis 2000 (VIN)
JDM Fahrzeuge
Fahrgestellnummer "Modelcodes" von eine JDM VIN
1: Serie code G=Impreza S=Forester B=Legacy etc.
2: Aufbau typ F=Wagon C=Sedan
3: Motor typ 8=2.0L Turbo
4: Jahr code A=MY93 B=MY94 C=MY95&96 D=MY97 (facelift) E=MY98 F=MY99 G=MY00
5: Türen Anzahl 2=2 door coupe 4=4 door saloon 5=5 door wagon/hatch
6: Model typ 8=WRX 7=RA type E=Sti D=Sti Type R & RA
7: Transmission D=5 Speed Manual AWD P=4 Speed Automatic AWD
Auflistung JDM Dino Modelle:
| Jahres Code | Monat/Jahr | Model code | Leistung (PS) | Name | Kommentar |
| A | Nov 92/Sep93 | GC8A48D | 240 | WRX 4 Türig | Erste Impreza Turbo MY93 |
| A | | GC8A47D | 240 | WRX RA 4 Türig | Leichtbau |
| B | Okt 93/Aug94 | GC8B48D | 240 | WRX 4 Türig | MY94 |
| B | | GC8B47D | 240 | WRX RA 4 Türig | Leichtbau |
| B | | GC8B48D | 250 | STI 1 4 Türig | Erste STI "NB 1" |
| B | | GF8B58D | 220 | WRX 5 Türig | Erste Kombi |
| B | | GF8B58D | 220 | WRX SA 5 Türig | AT Getriebe "NB 2" |
| B | | GF8B58D | 250 | STI 1 5 Türig | Erste STI Kombi "NB 1" |
| C1 | Sep94/Aug95 | GC8C48D | 260 | WRX 4 Türig | MY95 |
| C1 | | GC8C47D | 260 | WRX RA 4 Türig | Leichtbau |
| C1 | | GC8C47D | 275 | STI 1 RA 4 Türig | Leichtbau STI "NB 1" |
| C1 | | GF8C58D | 220 | WRX 5 Türig | |
| C2 | Sep95/Aug96 | GC8C48D | 260 | WRX 4 Türig | MY96 |
| C2 | | GC8C47D | 260 | WRX RA 4 Türig | Leichtbau |
| C2 | | GC8C4ED | 275 | STI 2 4 Türig | "NB 3" |
| C2 | | GC8C4ED | 275 | STI2 555 4 Türig | Sondermodel |
| C2 | | GC8C4DD | 275 | WRX STI RA | Leichtbau "NB 3" |
| C2 | | GC8C4DD | 275 | STI 2 RA V- Limited | Sondermodell |
| C2 | | GF8C58D | 220 | WRX 5 Türig | |
| C2 | | GF8C58D | 260 | STI 2 5 Türig | |
| C2 | | GF8C58D | 260 | STI 2 555 5 Türig | Sondermodell |
| C2 | | GF8C58P | 220 | WRX 5 Türig AT | "NB 4" |
| D (Facelift) | Sep96/Aug97 | GC8D2DD | 300 | STI 3 R 2 Türig | MY97 Erste Coupe |
| D | | GC8D48D | 280 | WRX 4 Türig | |
| D | | GC8D47D | 280 | WRX RA 4 Türig | Leichtbau |
| D | | GC8D4ED | 300 | STI 3 4 Türig | |
| D | | GC8D4ED | 300 | STI 3 V- Limited 4 Türig | Sondermodell |
| D | | GC8D4DD | 300 | STI 3 RA | Leichtbau |
| D | | GF8D58D | 240 | WRX 5 Türig | |
| D | | GF8D5ED | 300 | STI 3 5 Türig | |
| D | | GF8D5ED | 300 | STI 3 V-Limited 5 Türig | Sondermodell |
| D | | GF8D58P | 240 | WRX 5 Türig | AT |
| E | Sep97/Aug98 | GC8E2DD | 300 | STI 4 R 2 Türig | MY98 |
| E | | GC8E2DD | 300 | STI 4 R V- Limited | 2 Türig Sondermodell |
| E | | GC8E2SD | 300 | STI R 22B | 2.2l Motor |
| E | | GC8E27D | 300 | WRX RA-(R) V limited | "NB 5" |
| E | | GC8E48D | 280 | WRX 4 Türig | |
| E | | GC8E47D | 280 | WRX RA 4 Türig | Leichtbau |
| E | | GC8E4ED | 300 | STi 4 4 Türig | |
| E | | GC8E4DD | 300 | STI 4 RA 4 Türig | |
| E | | GC8E4DD | 300 | STI 4 RA V- Limited | Sondermodell |
| E | | GF8E58D | 280 | WRX 5 Türig | |
| E | | GF8E5ED | 300 | STI 4 5 Türig | |
| E | | GF8E58P | 240 | WRX 5 Türig | AT |
| F | Sep98/Aug99 | GC8f2DD | 300 | STI 5 2 Türig | MY99 |
| F | | GC8F2DD | 300 | STI 5 R V-Limited | Sondermodell |
| F | | GC8F27D | 300 | WRX RA (R) V-Limited | "NB 5" |
| F | | GC8F48D | 280 | WRX 4 Türig | |
| F | | GC8F47D | 280 | WRX RA 4 Türig | |
| F | | GC8F4ED | 300 | STI 5 4Türig | |
| F | | GC8F4DD | 300 | STI 5 RA 4 Türig | Leichtbau |
| F | | GC8F4DD | 300 | STI 5 RA V- Limited | Sondermodell |
| F | | GF8F58D | 280 | WRX 5 Türig | |
| F | | GF8F5ED | 300 | STi 5 5 Türig | |
| F | | GF8F58P | 240 | WRX 5 Türig | AT |
| G | Sep99/Aug00 | GC8G2DD | 300 | STI 6 R 2 Türig | MY00 |
| G | | GC8G2DD | 300 | STI 6 R V-Limited 2 Türig | Sondermodell |
| G | | GC8G27D | 300 | WRX RA-R V limited | "NB 5" |
| G | | GC8G48D | 280 | WRX 4 Türig | |
| G | | GC8G47D | 280 | WRX RA 4 Türig | Leichtbau |
| G | | GC8G4ED | 300 | STI 6 4 Türig | |
| G | | GC8G4DD | 300 | STI 6 RA 4 Türig | Leichtbau |
| G | | GC8G4DD | 300 | STI RA V Limited 4 Türig | Sondermodell |
| G | | GF8G58D | 240 | WRX 5 Türig | |
| G | | GF8G5ED | 300 | STI 6 5 Türig | |
| G | | GF8G58P | 240 | WRX 5 Türig | AT |
Vermerk:
NB1: Nachtraglich modifiziert durch STI
NB2: Nachtraglich eingebaut
NB3: Erste vom "band" STI
NB4: erste vom "band" AT Getriebe
555: 555 Mal gebaut
V-Limited: 1000 Mal gebaut
NB5:Wenn man das Modelcode übersetzt kommt raus:
WRX Type RA-R V - Limited. Das Fahrzeug ist ein WRX, Normal mit 4 Turen und Kein STI Motor. Diese hatte jedoch 2 Turen (Type R), und 280PS (kein STI motor) ) und als V- Limited Sondermodel 1000 stk. (Dachlucke u.s.w) Kein DCCD/EFH/IC Bewasserung u.s.w. Ob es sich tätsachlich um ein RA model handelt ist noch ungeklärt!.
Edit: Für Helmut:
WRX type R STi Version VI GC8G2FD
WRX type R STi Version VI LIMITED GC8G2FD
WRX type R STI Version VI Prodrive P1 GM8
@ Mod´s, Admin..... Vielleicht Sticky
HelmutS-50
WRX type R STi Version VI LIMITED GC8G2FD
Option Code 45C
Trim Code 830
Motor Type EJ207DW2PR
Transmission Type TY 754 VB1CA
Kann man daraus auch noch etwas ableiten ?
Helmut